整机性能:
●能一次完成纸板多色印刷、开槽、压线、修边、切角、打拐、模切等多道工序。
●采用真空吸附推板辅助送纸,***可靠。
●印刷版辊筒、开槽刀盘、模切辊相位、模切辊周向调整均为电动调整。
●印刷版辊筒、开槽刀盘轴向调整、开槽箱高调整均为手动调整。
●印刷部、开槽部、模切部设有归零装置。
●模切胶辊设有自动修复系统和速差补偿装置
●手调式快速间隙微调自锁装置,方便、快捷。
●主电机采用电磁调速电机,工作稳定。
●各单元依次自动开合,气动锁紧。电动行走,持续响铃,保证操作维修人员安全。自动刹车,确保印刷位置不会移动。
●传动齿轮采用结构钢加工成型,装有喷淋润滑装置,噪音低,使用寿命长。
●应用有键连接,传动精度高,保证印刷套色准确。
●各主传动齿轮均装有十字滑块,确保齿轮传动精度;
● 喷淋润滑:各齿轮箱贮油,经油泵循环,持续喷淋润滑。
一、送纸部
序号 | 项 目 | 功能配置和技术参数 |
1 | 机台离合 | 1.电动控制机台离合,机台行进间有警铃持续响铃警示,确保作业人员安全。 |
2 | 推纸板式 | 1.吸风辅助送纸,可根据纸板弯曲条件不同作风量调整,确保供纸顺畅 |
3 | 送纸辊 | 1.送纸辊钢芯,外包耐磨弹性橡胶,不破坏瓦楞,同时保证送纸准确性,提高套印精度。 |
二、印刷部
序号 | 项目 | 功能配置和技术参数 |
1 | 印刷版辊 | 1.选用钢材,制作,经退火处理后粗加工,做动平衡测试再精磨成型,滚筒表面刻有经纬线条,贴板更快捷。 |
2 | 压印辊 | 1.无缝钢管表面研磨、镀硬铬处理。 2.做动平衡测试,运转平稳。 3.压印辊与印刷版辊手调式快速间隙微调自锁装置,配有刻度盘显示调整方向和数值。 |
3 | 网纹辊 | 1.钢管表面经研磨、镀硬铬。 |
4 | 橡胶辊 | 1.选用钢管制作,表面车正、反两条螺纹,包胶更牢固。不易脱落。 |
5 | 送纸辊 | 1.选用钢材,制作,经退火处理后粗加工,做动平衡测试再精磨成型。 |
6 | 相位调节 | 1.印刷相位行星轮式差动调节。 |
7 | 油墨循环 | 1.气动式隔墨泵,供墨稳定,操作保养方便。 |
8 | 印刷相位固定装置 | 1.电磁离合制动式刹车机构。 |
三、开槽部
序号 | 项目 | 功能配置和技术参数 |
1 | 压线轮 | 1.压线轮经磨削加工,镀硬铬。 |
2 | 开槽刀座 | 1.上下开槽轴厚壁钢管表面磨削加工,镀硬铬,刀盘在轴上移动平稳。 |
3 | 开槽相位 | 1.开槽相位行星轮式差动调节,刻度盘显示调整(运转、停止均可调整) |
4 | 手提孔模座 | 选配,费用另付。(用户提供扣孔刀模尺寸). |
四、模切部
序号 | 项目 | 功能配置和技术参数 |
1 | 模切控制 | 1.电动控制模切棍相位。 |
2 | 刀 模 辊 | 1.选用钢材精密制造,表面镀硬铬处理。 |
3 | 胶 垫 辊 | 1.选用钢材精密制造,表面研磨处理,镀硬铬,经久耐用。 |
4 | 相位调整 | 1.相位行星轮式差动调节 |
5 | 速差补偿 | 速差自动补偿功能把胶垫辊因修复后产生的线速度变化自动补偿,保证模切精度。当胶垫辊因修复磨损等原因直径变小后,其线速度也随之变小,这时装在胶辊端部差速装置,可把胶辊的线速度保持与刀模辊的线速度一致。这样可以把每一批箱片的尺寸保持完全一样。 |
6 | 刀模辊 | 刀模辊带有气动起落结构,方便模切操作,减少对胶垫的模切次数,并延长其寿命。 |
五、堆积机
序号 | 项目 | 功能配置和技术参数 |
1 | 接纸臂 | 1.自动手动两种控制模式。 |
2 | 机床升降 | 1.强力链条带动,上升平移顺畅。 |
3 | 接纸挡板 | 1.气压动作接纸托板,光电控制纸板堆积高度。 |
六、清废装置
排 废 (选配,费用另计) | 纵横清废装置由专用电机带动宽幅输送带将开槽、模切下来的废纸屑自动清理出机组,方便收集碎屑集中处理。控制按钮设在模切部侧面板上。 |
七、其它
序号 | 项目 | 功能配置和技术参数 |
1 | 润 滑 | 油箱密封式喷淋式润滑。 |
2 | 墙板厚度 | 50mm厚,灰铸铁,加工中心加工,电脑控制精密加工,加工精度高,品质优良。 |
3 | 齿 轮 | 用结构钢,锻条成坯,锻打、精加工成型,传动平稳,噪声低,经久耐用. |
规格和技术参数
规 格 技术参数 | 900×1600 | 1200×2000 | 1300×2000 | |
机械速度(后踢式) | 140 | 120 | 120 | |
进纸尺寸 | 900×1600 | 1200×2000 | 1300×2000 | |
小进纸尺寸(mm) | 280×600 | 320×650 | 350×685 | |
隔张送纸(mm) | 1100×1500 | 1400×1900 | 1500×1900 | |
印刷面积 | 900×1550 | 1200×1900 | 1300×1900 | |
标准印版厚度 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
小开槽间距 | 正刀 | 130×130×130×130 | 160×160×160×160 | 160×160×160×160 |
反刀 | 200×60×200×60 | 250×60×250×60 | 250×60×250×60 | |
槽深 | 300 | 400 | 400 |
因技术需要,产品规格更改或机构少量改良,恕不另行通知